الكرة clevis الكرة العين U نوع الكرة العين QS-0775 TO QS-32120 الملحقات القطب
ورقة البيانات التقنية
Cata1og رقم | الأبعاد الرئيسية (مم) |
تدمير اسمي الحمل (كيلو نيوتن) |
نحن ight (كجم) | |||||||
ب | دي | د | ص | Φ | H1 | H2 | ح | |||
س 7 ن | 16 | 16 | 33 3 | 12.5 | 14 | 42 | 50 | 142 | 70 | 1.2 |
س 12 ن | 18 | 18 | 33 3 | 12 | 14 | 56 | 64 | 173 | 120 | 1.5 |
س -16 ن | 20 | 20 | 41.0 | 15 | 14 | 42 | 75 | 168 | 160 | 1.5 |
رقم الكتالوج الخاص بالشبكة الوطنية | 85 رقم الكتالوج القياسي |
الكرة IEC الشفرة |
الأبعاد الرئيسية (م) | حمولة التدمير الاسمي (كيلو نيوتن) | ||||
ج | دي | د | م | ح | ||||
OS-0775 | س 7 يو | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 16 | 75 | 70 |
QS-1075 | 0-10U | 16 | 20 | 17 | 33.3 | 18 | 75 | 100 |
OS-1275 | 0-12U | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 22 | 75 | 120 |
OS-1680 | 0-16U | 20 | 22 | 21 | 41.0 | 24 | 80 | 160 |
0-21U | 20 | 30 | 21 | 41.0 | 27 | 102 | 210 | |
0-30U | 24 | 38 | 25 | 49. 0 | 36 | 110 | 300 | |
QS-32120 | 24 | 32 | 25 | 49. 0 | 30 | 120 | 320 |
رقم الكتالوج الخاص بالشبكة الوطنية |
الكرة IEC الشفرة |
الأبعاد الرئيسية (مم) | ||||||
حمولة التدمير (كيلو نيوتن) | ||||||||
ح | مرحبا | ب | Φ | د 1 | د | |||
QPJ-07100 | 16 | 100 | 50 | 16 | 18 | 17 | 33. 3 | 70 |
0PJ-10110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 20 | 17 | 33. 3 | 100 |
0PJ-12110 | 16 | 110 | 50 | 16 | 24 | 17 | 33. 3 | 120 |
(قب -16120) | 20 | 120 | 55 | 18 | 26 | 21 | 41 | 160 |
0PJ-21120 | 20 | 120 | 60 | 20 | 26 | 21 | 41 | 210 |
رقم الكتالوج |
الكرة IEC الشفرة |
الأبعاد الرئيسية (مم) | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط |
وزن (كلغ ) |
||||||
ب | دي | د | Φ1 | Φ | H1 | ح | حمولة التدمير (كيلو نيوتن) | |||
س 7 ف | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 14 | 20 | 40 | 100 | 70 | 1.1 |
س 12P | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 14 | 24 | 40 | 105 | 120 | 1.3 |