عمود عازل الجهد العالي 33kv دبوس عازل الملحقات PS-15 القطب
خط كهربائي 33kv aislador للمحطة 57-4
فئة ANSI | مع مسمار طويل | 57-1 لتر | 57-2 لتر | 57-3 لتر | 57-4 لتر | 57-5 لتر |
مع مسمار قصير | 57-1 ثانية | 57-2 ثانية | 57-3 إس | 57-4S | 57-5S | |
الشكل رقم. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
مسافة الزحف (مم) | 356 | 559 | 737 | 1016 | 1143 | |
مسافة الانحناء الجافة (مم) | 165 | 241 | 311 | 368 | 430 | |
قوة الكابولي (كيلو نيوتن) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
تردد الطاقة | جاف / kV | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
الجهد الكهربائي | رطب / كيلو فولت | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 |
الدافع الحرج | إيجابي / كيلو فولت | 120 | 160 | 200 | 230 | 265 |
الجهد الكهربائي | سلبي / كيلو فولت | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
عدد الرسم لا الأبعاد الرئيسية (مم) مسافة الزحف (مم) جهد الصمود في البرق (kV) تردد الطاقة الجهد الكهربي الوامض الرطب (kV) حمل فشل الانحناء (KN) ثقب المسمار المركزي للقاعدة
PS-15/300 2224 115300105 40 3 M16
PS-15/500 12832036051040 40 5 M16 / M18 / M20